Диспетчерское управление и контроль за выполнением автомобильными перевозчиками договоров об организации автомобильных перевозок пассажиров пригородных маршрутов на территории Бобруйского района осуществляется коммунальным унитарным предприятием «Могилевский областной центр управления транспортом», контактный номер телефона – +375 222 65 24 70.
Электронный адрес КУП «Могилевский областной центр управления транспортом»: office@mogcentr.by
Расписание движения пригородных автобусных маршрутов, обслуживаемых Бобруйским филиалом Автобусный парк №2 ОАО «Могилевоблавтотранс» в обычном (скоростном, экспрессном) сообщении на 2025 год
№ п/п |
№ маршрута | Наименование маршрута | Отправление от | Дни обслуживания | Количество рейсов в день (неделю) | Расстояние на рейс, км | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начального пункта АВ | конечного пункта | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
1 | 248 | Бобруйск-Бабирово (по территории Бобруйского района) | 7-00 | 8-20 | сб,вс | 2-4 (10) | 50 |
16-00 | 17-20 | пт,сб,вс | |||||
2 | 245 | Бобруйск-Бирча | 5-30, 16-45 | 6-30, 17-55 | ежедневно | 4(28) | 33 |
3 | 279 | Бобруйск-Большие Бортники | 8-20 | 9-20 | ежедневно, кроме сб,вс | 2-4 (24) | 27 |
12-00 | 13-00 | ежедневно | |||||
4 | 262 | Бобруйск-Брожка | 5-50 | 6-20 | ежедневно, кроме сб,вс | 8-10(56) | 15 |
7-40,13-30, 17-15 |
8-20, 14-10, 17-50 | ежедневно | |||||
9-10 | 9-50 | сб,вс | |||||
5 | 290 | Бобруйск-Глуша | 5-10 | 5-55 | ежедневно, кроме сб,вс | 6-8 (52) | 25 |
10-40, 12-30, 18-00 | 11-35, 13-25, 19-00 |
ежедневно | |||||
6 | 252с | Бобруйск-Гута 1 (по территории Бобруйского района) | 7-20 | 8-07 | сб | 2 (4) | 28 |
18-00 | 18-47 | вс | |||||
7 | 250 | Бобруйск-Дойничево | 7-45, 14-50 | 8-55, 16-00 | ежедневно | 4 (28) | 32 |
8 | 269с | Бобруйск-Доманово | 9-15, 17-10 | 9-50, 17-45 | сб,вс | 4 (8) | 19 |
9 | 275с |
Бобруйск-Жиличи ч/з Озера (по территории Бобруйского района) |
6-35 | 7-45 | вт,чт,сб | 4 (12) | 47 |
12-40 | 13-50 | сб | |||||
17-40 | 18-55 | вт,чт | |||||
276с | Бобруйск-Жиличи ч/з Павловичи (по территории Бобруйского района) |
6-35, 17-40 | 8-00, 19-05 | пн,ср,пт,вс | 4 (16) | 50 | |
10 | 249с | Бобруйск-Заельник1 (по территории Бобруйского района) |
6-20 | 7-30 | сб | 2 (4) | 37 |
16-20 | 17-30 | вс | |||||
11 | 292 | Бобруйск-Каменка | 9-10, 18-30 | 9-45, 18-55 | ежедневно, кроме сб,вс | 4-8 (48) | 10 |
12-25, 16-05 | 12-55, 16-35 | ежедневно | |||||
12 | 244с | Бобруйск-Коврин | 6-30 | 7-50 | пн,вт,чт,пт,вс | 4 (18) | 51 |
244с | Бобруйск-Коврин | 15-00 | 16-20 | пн,вт,чт,пт | |||
246с | Бобруйск-Коврин ч/з Долгий Клин | 6-30, 15-00 | 8-15, 16-45 | ср,сб | 4 (10) | 61 | |
246с | Бобруйск-Коврин ч/з Долгий Клин | 15-00 | 16-45 | вс | |||
13 | 247с | Бобруйск-Макаровичи | 7-00, 14-55 | 8-12, 16-07 | вт,чт,вс | 4 (12) | 38 |
14 | 297с | Бобруйск-Орсичи | 7-00, 14-55 | 8-05, 16-00 | пн,ср,пт,сб | 4 (16) | 33 |
15 | 243 | Бобруйск-Малые Бортники | 6-30, 15-30 | 7-30, 16-35 | ежедневно | 4 (28) | 30 |
16 | 280с 281с |
Бобруйск-Мочулки Бобруйск-Мочулки |
6-10 17-30 |
6-50 18-15 |
ежедневно | 4 (28) | 27 |
17 | 270 | Бобруйск-Новики | 8-20, 14-05 | 9-25, 15-15 | сб, вс | 4 (8) | 33 |
18 | 251с | Бобруйск-Осово | 5-47 | 6-43 | ежедневно | 2-4 (24) | 41 |
16-55 | 18-05 | ежедневно, кроме пт,вс | |||||
19 | 272с | Бобруйск-Ясень-Каменка | 16-55 | 18-32 | пт,вс1 | 2 (4) | 50,5 |
20 | 255с | Бобруйск-Барановичи-Осово | 16-55 | 18-32 | пт,вс3 | 2 (4) | 44,5 |
21 | 273с | Бобруйск-Панкратовичи | 6-30, 14-003 (16-001) |
7-50, 15-203 (17-201) |
пн,чт,сб | 4 (12) | 42 |
253с | Бобруйск-Панкратовичи ч/з Углы | 6-30, 14-003 (16-001) |
8-10, 15-153 (17-151) |
вт,пт,вс | 4 (12) | 54 | |
274с | Бобруйск-Панкратовичи ч/з Полянки | 6-30, 14-00 | 7-55, 15-30 | ср | 2 (4) | 48 | |
22 | 254с | Бобруйск-Постраш | 8-35, 16-00 | 9-51,17-08 | сб,вс | 4 (8) | 43 |
23 | 278 | Бобруйск-пос.Ленина | 5-402, 7-45, 12-25, 15-00, 17-452 |
6-362, 8-43, 13-23, 15-56, 18-412 | ежедневно | 10 (70, 623) | 24 |
278с | Бобруйск-пос.Ленина | 7-15 | 8-00 | ежедневно, кроме 3й ср. месяца и сб1 | 2 (12) | 23 | |
10-00 | 10-45 | ежедневно | 2 (14) | ||||
16-30 | 17-20 | ежедневно, кроме 3й ср. месяца; | 2 (12) | ||||
18-30 | 19-10 | сб,вс3 | 2 (4) | ||||
277с | Бобруйск-СТ«Березонька»-пос.Ленина | 7-15 | 8-15 | сб1 | 2 (2) | 25,5 | |
277с | Бобруйск-СТ«Березонька»-пос.Ленина | 18-30 | 19-10 | вс1 | 2 (2) | 25,5 | |
24 | 271с | Бобруйск-Подсобное | 7-15, 16-30 | 8-05, 17-20 | 3-я среда месяца | 4 (4) | 28 |
25 | 267с | Бобруйск-Свислочь (по территории Бобруйского района) | 5-55, 17-05 | 7-25, 18-30 | ежедневно | 4-6 (34) | 43 |
12-40 | 14-10 | пт,сб,вс | |||||
26 | 261с | Бобруйск-Стасевка | 7-30, 15-05 | 8-25, 16-00 | ежедневно, кроме ср. | 4 (24) | 29 |
Бобруйск-Стасевка ч/з Доманово | 7-30, 15-05 | 8-25, 16-00 | ср | 4 (4) | 29-31 | ||
27 | 266 | Бобруйск-Туголица | 5-40, 16-00, 18-20, 22-00, 0-20 |
6-10, 16-25, 18-50, 22-30, 0-45 | ежедневно, кроме сб,вс | 10 (50) | 10 |
6-40, 8-20, 11-15 |
7-10, 8-55, 11-45 |
ежедневно | 6 (42) | ||||
266 | Бобруйск-Туголица ч/з Вороновичи | 7-30, 13-00, 17-15, 19-10 |
8-05, 13-30, 17-43, 19-32 | ежедневно | 8 (56) | 13 | |
266с | Бобруйск-Туголица | 10-00, 15-00 | 10-25, 15-25 | ежедневно | 4 (28) | 10 | |
28 | 264с | Бобруйск-Шараёвщина | 8-05, 15-35 | 8-42, 16-29 | ежедневно | 4-6 (32) | 20-27 |
12-00 | 12-54 | вт,чт |
Примечание:
1- на летний период;
2-отменяется на зимний период по субботам и воскресеньям;
3-на зимний период.