| № п/п | Адрес, км | Состав объекта | Количество парковочных мест на стоянке для автомобилей | |||
| Автомобильная дорога | км | большегрузных и автобусов | легковых | управляемых лицом с ограниченными физическими возможностями | ||
| БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||
| 1. | М-1/Е 30 Брест (Козловичи) - Минск - граница Российской Федерации (Редьки) | 152 (лево) | Кафе. Благоустроенный отдельно стоящий туалет на площадке отдыха, с горячей водой, на 5 посетителей, отдельные входы для посетителей, мужской и женский, имеется кабина для инвалидов с отдельным входом, без душевой кабины. | 7 | 12 | 1 | 
| 2. | 213 (право) | Кафе – 2 шт., СТО. | охраняемая стоянка | 30 | 1 | |
| ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||
| 3. | М-1/Е 30 Брест (Козловичи) - Минск - граница Российской Федерации (Редьки) | 494 (право) | АЗС, кафе. | 4 | 20 | 1 | 
| 4. | 494 (лево) | Кафе. Благоустроенный отдельно стоящий туалет на площадке отдыха, с горячей водой, на 5 посетителей, отдельные входы для посетителей, мужской и женский, имеется кабина для инвалидов с отдельным входом, есть душевая кабина, кофе-машина, автомат с питьевой водой. | 15 | 14 | 1 | |
| 5. | 575 (право) | АЗС, магазин. Благоустроенный отдельно стоящий туалет на площадке отдыха, с горячей водой, на 5 посетителей, отдельные входы для посетителей, мужской и женский, имеется кабина для инвалидов с отдельным входом, есть душевая кабина, кофе-машина, автомат с питьевой водой. | 15 | 14 | 1 | |
| МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||
| 6. |                              | 257 (право) | Благоустроенный отдельно стоящий туалет на площадке отдыха, с горячей водой, на 5 посетителей, отдельные входы для посетителей, мужской и женский, имеется кабина для инвалидов с отдельным входом, без душевой кабины. | 9 | 7 | 1 | 
| 7. | 257 (лево) | Благоустроенный отдельно стоящий туалет на площадке отдыха, с горячей водой, на 5 посетителей, отдельные входы для посетителей, мужской и женский, имеется кабина для инвалидов с отдельным входом, без душевой кабины. | 9 | 7 | 1 | |
| 8 | 300 (право) | Благоустроенный отдельно стоящий туалет на площадке отдыха, с горячей водой, на 4 посетителей, отдельные входы для посетителей на 2 мужских и 2 женских, без отдельной кабины с душем, без кабины для инвалидов с отдельным входом. | 6 | 13 | 1 | |
| 9. | 423 (право) | Кафе. | 22 | 10 | 1 | |
| 10 | 423 (лево) | Кафе. | 9 | 14 | 1 | |
| 11 | М-4 Минск - Могилев | 101 (право) | Благоустроенный отдельно стоящий туалет на площадке отдыха, с горячей водой, на 5 посетителей, отдельные входы для посетителей, мужской и женский, имеется кабина для инвалидов с отдельным входом, есть душевая кабина, кофе-машина, автомат с питьевой водой. | 15 | 13 | 1 | 
| 12 | 101 (лево) | АЗС, магазин. | 15 | 13 | 1 | |
| 13 | М-6/Е 28 Минск - Гродно -граница Республики Польша (Брузги) | 32 (лево) | Кафе – 2 шт. | 18 | 16 | 1 | 
| 14 | 57 (право) | АЗС, АГЗС, кафе, магазин. | 18 | 11 | 1 | |
| 15 | М-7/Е 28 Минск - Ошмяны - граница Литовской Республики (Каменный Лог) | 91 (право) | Кафе.  | 7 | 6 | 1 | 
| МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||
| 16 | М-5/Е 271 Минск - Гомель | 102 (лево) | АЗС, кафетерий, благоустроенный туалет с горячей водой на площадке отдыха, отдельно стоящее сооружение, на 5 посетителей, отдельные входы для посетителей, мужской и женский, имеется кабина для инвалидов с отдельным входом, нет душевой кабины. | 7 | 6 | 1 | 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






















 
  
  
 




 
 





 
 






