Дата | Время работы | Населенный пункт |
01 | 08.00-14.00 | д. Петровичи |
02 | 08.00-14.00 | д. Осово |
03 | 08.30-15.00 | аг. Сычково (медобеспечение Дня Независимости) |
07 | 08.00-14.00 | п. Туголица |
08 | 08.00-14.00 | д. Брожа |
09 | 08.00-14.00 | д. Каменка |
10 | 08.00-14.00 | д. Плесы |
11 | 08.00-12.00 12.10-14.00 | д. Березовичи п. Юбилейный |
12 | 08.00-14.00 | д. Плесы |
14 | 08.00-14.00 | д. Вишневка |
15 | 08.00-14.00 | д. Гороховка |
16 | 08.00-11.40 12.00-14.00 | д. Сычково д. Виноградовка, д. Черницы |
17 | 08.00-14.00 | аг. Горбацевичи |
18 | 08.00-11.00 11.20-14.00 | д. Юрьево д. Микуличи |
21 | 8.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 | д. Петровичи, д. Мочулки, д. Мартыновка |
22 | 08.00-14.00 | аг. Телуша |
23 | 8.00-10.30 11.00-14.00 | д. Мальево, д. Панкратовичи |
24 | 8.00-9.30 9.30-14.00 | д. Глебова Рудня, д. Вишневка |
25 | 08.00-12.00 12.10-14.00 | д. Березовичи п. Юбилейный |
28 | 08.00-14.00 | аг. Ивановка |
29 | 8.00-12.00 12.00-14.00 | аг. Б. Бортники, д. М. Бортники |
30 | 08.00-14.00 | аг. Ковали |
31 | 08.00-14.00 | п. Редкий Рог |
*В графике возможны изменения.