№ п/п |
Номер участка | Месторасположение участка | Наименование землепользователя, земли которого включены в фонд | Площадь, га | Предполагаемые цели использования |
---|---|---|---|---|---|
1 | участок № 1 | около д. Вороновичи Слободковского сельсовета | ОАО «Михалевская Нива» | 40,0 | для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства |
2 | участок № 2 | около д. Кончаны Слободковского сельсовета | Слободковский сельский исполнительный комитет | 18,0 | для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства |
3 | участок № 3 | около п. Туголица Слободковского сельсовета | ОАО «Михалевская Нива» | 22,0 | для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства |
4 | участок № 4 | около п. Залесье Слободковского сельсовета | ОАО «Совхоз Киселевичи» | 138,6 | для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства |
5 | участок № 5 | севернее д. Полянки Ковалевского сельсовета | ОАО «Невский-Агро» | 20,8 | для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, |
6 | участок № 6 | южнее д. Полянки Ковалевского сельсовета | ОАО «Невский-Агро» | 10,5 | для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, |
по вопросам предоставления земельных участков обращаться в отдел землеустройства Бобруйского райисполкома: г. Бобруйск, ул. Пушкина, 215-а, каб. 60, 62, 64, тел 72 05 40, 71 74 30, 74 82 94
© 2025 г. Бобруйский районный исполнительный комитет
Разработка и поддержка: КУП «МОЦИС», г. Могилев. |
![]() |