ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,
включенные в фонд перераспределения земель
для создания и развития сельскохозяйственных организаций, в том числе крестьянских
(фермерских) хозяйств Бобруйского района,
предоставления земельных участков юридическим лицам, ведущих лесное хозяйство
№ п/п |
Номер участка | Месторасположение участка | Наименование землепользователя, земли которого включены в фонд | Площадь, га | Предполагаемые цели использования |
---|---|---|---|---|---|
1 | участок № 1 | около д. Вороновичи Слободковского сельсовета | ОАО «Михалевская Нива» | 40,0 | для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства |
2 | участок № 2 | около д. Кончаны Слободковского сельсовета | Слободковский сельский исполнительный комитет | 18,0 | для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства |
3 | участок № 3 | около п. Туголица Слободковского сельсовета | ОАО «Михалевская Нива» | 22,0 | для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства |
4 | участок № 4 | около п. Залесье Слободковского сельсовета | ОАО «Совхоз Киселевичи» | 138,6 | для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства |
5 | участок № 5 | юго-западнее д. Думановщина Химовского сельсовета | земли запаса Бобруйского райисполкома | 46,0 | для ведения лесного хозяйства |
6 | участок № 6 | п. Селибка Химовского сельсовета | Химовский сельский исполнительный комитет | 12,0 | для ведения лесного хозяйства |
7 | участок № 7 | севернее д. Полянки Ковалевского сельсовета | ОАО «Невский-Агро» | 20,8 | для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, огородничества |
8 | участок № 8 | южнее д. Полянки Ковалевского сельсовета | ОАО «Невский-Агро» | 10,5 | для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, огородничества |
© 2025 г. Бобруйский районный исполнительный комитет
Разработка и поддержка: КУП «МОЦИС», г. Могилев. |
![]() |