Russian Belarusian Chinese (Simplified) English French German

logo

Адрес: 213809 г. Бобруйск, ул. Пушкина, 215а

Телефон приемной: 8 (0225) 74-99-41

E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00

Перечень арендных жилых помещений, которые могут быть предоставлены гражданам с условием выполнения ремонта за счет собственных средств, с последующим освобождением этих граждан от платы за пользование такими помещениями на сумму затраченных средств

№ п/п Адрес жилого помещения Общая площадь, кв.м. Кол-во комнат Благоустройство
1 д.Дойничево ул.Центральная д.3 кв.5  41,6 2 не благоустроена
2 д.Дойничево ул.Центральная д.3 кв.10 29 1 не благоустроена
3 д.Дойничево ул.Центральная д.3 кв.16  36,1 2 не благоустроена
4 д.Дойничево ул.Октябрьская д.4 кв.2 48,5 1 частично благ.
5 д.Дойничево ул.Белоушко д.10 81,6 3 не благоустроен
6 д. Гороховка, ул. Центральная, д.2, кв.2 38,2 2 не благоустроена
7 д. Мартыновка, ул. Лесная, д. 30 51,2 4 не благоустроен
8 д.Петровичи ул.Садовая д.2 кв.2  66,6 3 частично благ.
9 д.Петровичи ул.Садовая д.6 кв.1  50,2 3 частично благ.
10 д. Петровичи, ул. Новосельская, д. 1 90,1 1 частично благоустроен
11 д.Побоковичи, ул. Зеленая, д.12 57,5 3 не благоустроен
12 д.Щатково ул.Масловского д.56 кв.7 43,7 2 не благоустроена
13 д.Щатково ул.Масловского д.56 кв.5 40 2 не благоустроена
14 д.Щатково, ул.Юбилейная, д.1, кв.1 45,3 2 не благоустроена
15 д.Щатково ул.Юбилейная д.11 кв.1 45,3 2 не благоустроена
16 аг. Ленина, ул. Парковая, д.13, кв.1 36,2 2 не благоустроена
17 аг.Ленина ул.Механизаторов д.7 кв.1 42,8 2 не благоустроена
18 аг. Ленина, ул. Школьная, д. 51, кв.1 42,3 2 не благоустроена
19 аг. Ленина, ул. Школьная, д. 51, кв.3 38,9 2 не благоустроена
20 д.Осово 2 пер.Центральный д.12 66,4 3 не благоустроен
21 п. Туголица, ул.60 лет Октября, д.32, кв.18 78,7 4 благоустроена
22 аг. Химы, ул. Школьная, д. 5, кв. 5 60,1 3 частично благоустроена
23 аг. Химы, ул. Школьная, д. 5, кв. 6 73,1 3 частично благоустроена
24 аг. Химы, ул. Школьная, д. 5, кв. 8 73,2 3 частично благоустроена
25 аг.Ковали, ул. Белорусская, д.23 65,6 3 благоустроен
26 аг.Телуша, ул. Пушкина, д. 102, кв. 2 62,8 2 не благоустроена
27 д. Плесы, ул.Комсомольская, д.61 64,9 3 частично благоустроен
28 д. Ясный Лес, ул. Лесная, д.1, кв.2 50,6 2 частично благоустроена
29 д. Ясный Лес, ул. Лесная, д.2, кв.2 68,2 3 частично благоустроена
30 д.Слобода ул.Первомайская д.23А кв.1 61,9 3 не благоустроена
31 д.Слобода ул.Первомайская д.23А кв.2 47,3 2 не благоустроена
32 д.Слобода ул.Первомайская д.23А кв.6 64,8 3 не благоустроена
33 аг. Михалево-1, ул. Коммунистическая, д. 72А 67,9 3 частично благоустр.
34 аг. Михалево-1, ул. Кленовая, д. 2 66,9 3 частично благоустроен
35 аг. Михалёво-1, ул. Школьная, д.9 57,3 3 частично благоустроен
36 д. Лейчицы, ул. Кочергина, д.4 30,6 1 частично благоустроен
37 д. Турки, ул. Жлобинскя, д. 23А 66,8 3 частично благоустроен
38 п.Брожа ул.Октябрьская д.5 кв.4 63,6 3 частично благ.
39 п.Брожа ул.Октябрьская д.6А 114,9 5 частично благ.
40 п.Брожа ул.Октябрьская д.9А кв.2 34,4 1 не благоустроена
41 п. Редкий Рог, ул. Ленина, д.6, кв.7 56,9 3 не благоустроена
42 п. Редкий Рог, ул. Ленина, д.7, кв.5 38,4 2 не благоустроена
43 п.Редкий Рог ул.Ленина д.8 кв.7 59,7 3 не благоустроена
44 п. Редкий Рог, ул. Пушкина, д.10, кв.2 33 2 не благоустроена
45 п. Редкий Рог, ул. Пушкина, д.10, кв.3 41,2 2 не благоустроена
46 п. Редкий Рог, ул. Пушкина, д.10, кв.9 44 2 не благоустроена
47 п. Редкий Рог, ул. Пушкина, д.22, кв.15 36,2 2 не благоустроена
48 д.Стасевка, ул.Садовая, д.3 58,9 3 не благоустроен
49 аг. Ленина, ул. Школьная, д. 51, кв. 2 41 2 не благоустроена
50 д. Слобода, ул. Первомайская, д. 23А, кв. 3 64,2 3 не благоустроена
51 п. Редкий Рог, ул. Ленина, д. 11, кв. 2 33 2 не благоустроена
52 п. Редкий Рог, ул. Пушкина, д. 12, кв. 8 44,6 2 не благоустроена
53 п. Редкий Рог, ул. Ленина, д. 6, кв. 1 40,8 2 не благоустроена

ЗанятостьТуризм и отдых Лицензирование Туристическая карта Бобруйского района Трудоустройство молодежи в свободное от учебы время
© 2013 г. Бобруйский районный исполнительный комитет
Разработка и поддержка: КУП «МОЦИС», г. Могилев.