Уровень травматизма в организациях по направлению деятельности
По видам экономической деятельности в 2024 году, как и в 2023 году, наибольшее количество случаев травмирования работников на производстве отмечается в организациях промышленности, сельского хозяйства, строительства и транспортной деятельности.
Чаще всего травмы со смертельным исходом отмечаются в сфере строительства, сельского хозяйства и промышленности (таблица 1).
При этом самые высокие коэффициенты частоты травмирования и гибели работающих отмечены в таких видах экономической деятельности как растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих сферах, строительство, а также в промышленности (таблица 2).
Таблица 1
Количество работающих, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве, по видам экономической деятельности, человек
| Всего / удельный вес от их общего количества, % | из них со смертельным исходом / удельный вес от их общего количества, % | ||
2023 г. | 2024 г. | 2023 г. | 2024 г. | |
Республика Беларусь | 1850/100 | 1849/100 | 117/100 | 105/100 |
промышленность | 595/32,2 | 540/29,2 | 24/20,5 | 18/17,1 |
растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях | 429/23,2 | 430/23,3 | 25/21,4 | 25/23,8 |
строительство | 237/12,8 | 243/13,1 | 31/26,5 | 28/26,7 |
транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность | 131/7,1 | 136/7,4 | 18/15,4 | 14/13,3 |
оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов | 115/6,2 | 116/6,3 | 5/4,1 | 6/5,7 |
здравоохранение и социальные услуги | 63/3,4 | 76/4,1 | – | – |
снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | 48/2,6 | 50/2,7 | 6/4,9 | 1/1,0 |
лесоводство и лесозаготовки | 33/1,8 | 45/2,4 | 3/2,7 | 6/5,7 |
образование | 34/1,8 | 37/2,0 | 1/0,9 | – |
водоснабжение, сбор, обработка и удаление отходов | 21/1,1 | 27/1,5 | 1/0,9 | – |
прочие виды деятельности | 144/7,7 | 149/7,7 | 3/2,7 | 7/6,7 |
Таблица 2
Уровень производственного травматизма по видам экономической деятельности (на 100 тысяч работников)
| Коэффициент частоты производственного травматизма | |||
общий | со смертельным исходом | |||
2023 г. | 2024 г. | 2023 г. | 2024 г. | |
Республика Беларусь | 50,3 | 50,6 | 3,2 | 2,9 |
сельское, лесное и рыбное хозяйство | 149,0 | 153,2 | 9,0 | 10,0 |
строительство | 113,7 | 116,6 | 14,9 | 13,4 |
промышленность | 65,4 | 59,3 | 2,6 | 2,0 |
В 2024 году наибольший удельный вес среди травмированных
и погибших на производстве, составили работающие организаций коммунальной формы собственности. В них в результате несчастных случаев на производстве пострадало 780 работающих, из них 38 погибло. При этом наибольшее количество пострадавших и погибших на производстве – работающие организаций Брестской и Минской областей.
Среди потерпевших работников организаций коммунальной формы собственности около половины – работающие сельскохозяйственных организаций.
В 2024 году по сравнению с 2023 годом увеличилось количество получивших травмы на производстве в организациях частной формы собственности с 626 до 656 человек, а погибших – с 43 до 55.








