Травматизм по неосторожности
Попрежнему значительным остается количество несчастных случаев, происшедших при отсутствии опасного и (или) вредного производственного фактора из-за неосторожности потерпевшего. Удельный вес таких несчастных случаев в 2024 году составил 18,3 процента
(таблица 1).
Практически неизменным остается удельный вес причин, обусловленных действиями самих потерпевших, в частности нарушение ими трудовой и производственной дисциплины, инструкций по охране труда, нахождение их в состоянии алкогольного опьянения.
При этом проблема появления работников на работе в состоянии алкогольного опьянения, распития спиртных напитков в рабочее время или по месту работы по-прежнему остается острой. По данным Департамента в 2024 году по сравнению с 2023 годом количество работающих, находившихся в момент травмирования в состоянии алкогольного опьянения, возросло с 55 до 68 человек и составило 3,8 процента от общего числа травмированных на производстве. Среди погибших на производстве в 2024 году в указанном состоянии находилось 18 человек (17,1 процента от общего числа погибших на производстве).
Следует отметить, что в 2024 году по данным Белстата в организациях республики допущено 19438 случаев появления на работе работников в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. По данным основаниям уволено 3569 работников.
Таблица 1
Удельный вес основных причин несчастных случаев, произошедших
в 2024 году (по завершенным расследованиям), %
Наименование причины | все несчаст-ные случаи | несчаст-ные случаи со смер-тельным исходом |
Со стороны потерпевших: | ||
нарушение трудовой дисциплины, требований нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, локальных правовых актов по охране труда | 25,6 | 17,7 |
личная неосторожность | 18,3 | – |
нарушение правил дорожного движения | 2,1 | 1,4 |
нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, машин, механизмов, оборудования, оснастки, инструмента | 1,8 | 2,7 |
нахождение в состоянии алкогольного опьянения | 1,6 | 4,8 |
неприменение выданных средств индивидуальной защиты | 1,5 | 0,7 |
нарушение требований по охране труда потерпевшим, являющимся должностным лицом | 0,7 | 1,4 |
нарушение правил пожарной безопасности | 0,1 | – |
Со стороны должностных лиц нанимателя: | ||
невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда | 8,7 | 13,6 |
неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест | 4,0 | 5,4 |
допуск потерпевших к работе без обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда | 3,8 | 8,8 |
допуск потерпевших к работе без проведения стажировки по вопросам охраны труда и (или) инструктажа по охране труда | 3,4 | 7,5 |
привлечение потерпевшего к работе не по специальности (профессии) | 1,5 | 3,4 |
эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования, оснастки, инструмента, транспортных средств | 0,9 | 2,0 |
необеспечение потерпевшего средствами индивидуальной защиты | 1,2 | 3,4 |
отсутствие, некачественная разработка проектной документации на строительство, реконструкцию производственных объектов, сооружений, оборудования | 1,0 | 4,1 |
недостатки в обучении и инструктаже потерпевшего по охране труда | 0,9 | 2,7 |
нарушение требований проектной документации | 0,9 | 1,4 |
нарушение технологического процесса | 0,6 | – |
неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, территории | 0,5 | – |
несовершенство, несоответствие технологического процесса требованиям по охране труда | 0,5 | – |
не проведение предсменного медицинского осмотра или освидетельствования на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения потерпевшего | 0,3 | 0,7 |
конструктивные недостатки, несовершенство, недостаточная надежность средств производства (машин, механизмов, оборудования, оснастки, инструмента, транспортных средств) по охране труда | 0,3 | – |
отсутствие, неэффективная работа средств коллективной защиты | 0,2 | 0,7 |
Среди прочих причин: | ||
нарушение требований по охране труда другими работниками | 5,3 | 3,4 |
нарушение правил дорожного движения другим лицом | 4,6 | 2,7 |
противоправные действия других лиц | 1,1 | 0,7 |
прочие | 8,6 | 10,8 |








