График работы мобильной группы по оказанию организациям района всех отраслей хозяйствования практической и методической помощи в обеспечении соблюдения законодательства об охране труда Бобруйского райисполкома во 2 квартале 2026 года
| № п/п |
Наименование организации предоставляющей автотранспорт для выезда мобильной группы | Месяц | Обследуемые субъекты хозяйствования | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Бобруйское МРО филиала ГУ «Государственный энергетический и газовый надзор» по Могилевской области | апрель | ОАО «Михалевская Нива» | 3 объекта |
| 2 | ОАО «Совхоз «Киселевичи» | 2 объекта | ||
| 3 | Управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома | филиал «Воротынь» ОАО «БЗТДиА» | 2 объекта | |
| 4 | филиал «Пищевик-Агро» ОАО «Красный пищевик-АгроСервис» | 2 объекта | ||
| 5 | «Реконструкция МТК филиала «Пищевик-Агро» ОАО «Красный пищевик-АгроСервис» с увеличением дойного стада до 900 коров вблизи аг. Телуша Бобруйского района» | 1 объект | ||
| 6 | ЗАО «Птицефабрика «Вишневка» | 2 объекта | ||
| 7 | Бобруйское МРО филиала ГУ «Государственный энергетический и газовый надзор» по Могилевской области | май | ООО «ВЕОМ» | 4 объекта |
| 8 | Отдел по образованию Бобруйского райисполкома | 1 объект | ||
| 9 | УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии» | Бобруйское ОСП Кировского Райпо | 7 объектов | |
| 10 | Бобруйское МРО филиала ГУ «Государственный энергетический и газовый надзор» по Могилевской области | июнь | УКП «Жилкомхоз» (капремонт) | 3 объекта |
| 11 | Филиал КУП «Могилевоблдорстрой» ДРСУ № 171 | 3 объекта | ||
| 12 | Управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома | «Возведение МТК на 756 коров вблизи аг. Воротынь Бобруйского района. Филиал «Воротынь» ОАО «БЗТДиА» | 1 объект | |
| 13 | ОАО «ПМК-84 Водстрой» | 3 объекта | ||
| 14 | Бобруйское ОСП Кировского Райпо | 2 объекта |








