График работы мобильной группы по оказанию организациям района всех отраслей хозяйствования практической и методической помощи в обеспечении соблюдения законодательства об охране труда Бобруйского райисполкома в 3 квартале 2025 года
| № п/п | Наименование организации предоставляющей автотранспорт для выезда мобильной группы | Месяц | Обследуемые субъекты хозяйствования | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома | июль | ООО «Месиб» | 2 объекта |
| 2 | ООО «Севтранссервис» | 2 объекта | ||
| 3 | ООО «Ловаль» | 2 объекта | ||
| 4 | УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии» | ОАО «Агрокомбинат Бобруйский» | 2 объекта | |
| 5 | ЗАО «Птицефабрика «Вишневка» | 2 объекта | ||
| 6 | ОАО «Совхоз Киселевичи» | 2 объекта | ||
| 7 | Бобруйское МРО филиала ГУ «Государственный энергетический и газовый надзор» по Могилевской области | август | филиал «Пищевик-Агро» ОАО «Красный пищевик-АгроСервис» | 2 объекта |
| 8 | ОАО «Невский Агро» | 2 объекта | ||
| 9 | филиал «Воротынь» ОАО «БЗТДиА» | 2 объекта | ||
| 10 | Управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома | СПК «Гигант» | 3 объекта | |
| 11 | ОАО «Михалевская Нива» | 2 объекта | ||
| 12 | УКП «ЖИЛКОМХОЗ» | 1 объект | ||
| 13 | УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии» | сентябрь | СООО «Наша Прастора» | 2 объекта |
| 14 | ООО «Коллениал» | 2 объекта | ||
| 15 | ЧПУП «Знатная изба» | 2 объекта | ||
| 16 | Бобруйское МРО филиала ГУ «Государственный энергетический и газовый надзор» по Могилевской области | ГЛХУ «Бобруйский лесхоз» | 2 объекта | |
| 17 | ООО»ТД Решение Бел» | 2 объекта | ||
| 18 | ООО «ГринПалЛес» | 2 объекта |








