ГРАФИК выезда мобильной группы по оказанию организациям района всех отраслей хозяйства практической и методической помощи в обеспечении соблюдения законодательства об охране труда Бобруйского райисполкома во 2 квартале 2025 года
| № п/п | Наименование организации предоставляющей автотранспорт для выезда мобильной группы | Месяц | Обследуемые субъекты хозяйствования | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома | апрель | филиал «Пищевик-Агро» ОАО «Красный пищевик-АгроСервис» | 2 объекта |
| 2 | ОАО «Невский Агро» | 2 объекта | ||
| 3 | филиал «Воротынь» ОАО «БЗТДиА» | 2 объекта | ||
| 4 | УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии» | ОАО «Агрокомбинат Бобруйский» | 2 объекта | |
| 5 | ЗАО «Птицефабрика «Вишневка» | 2 объекта | ||
| 6 | ОАО «Совхоз Киселевичи» | 2 объекта | ||
| 7 | Бобруйское МРО филиала ГУ «Государственный энергетический и газовый надзор» по Могилевской области | май | ООО «ВЕОМ» | 3 объекта |
| 8 | ОАО «Совхоз Киселевичи» | 2 объекта | ||
| 9 | Бобруйское ОСП Кировского Райпо | 5 объектов | ||
| 10 | Управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома | ЧТУП «Белторгптица» | 2 объекта | |
| 11 | ГУ «Бобруйский социальный пансионат «Каменка» | 1 объект | ||
| 12 | ГУО «Каменская специальная школа-интернат» | 1 объект | ||
| 13 | УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии» | июнь | ОАО «ПМК-84 Водстрой» | 3 объекта |
| 14 | Филиал КУП «Могилевоблдорстрой» ДРСУ № 171 | 3 объекта | ||
| 15 | Бобруйское МРО филиала ГУ «Государственный энергетический и газовый надзор» по Могилевской области | Бобруйское ОСП Кировского Райпо | 4 объекта | |
| 16 | Отдел образования Бобруйского райисполкома | 2 объекта |








