Акция «Охрана труда – главная составляющая культуры производства»
С 10 по 28 марта 2025 года в организациях Бобруйского района проводится Акция «Охрана труда – главная составляющая культуры производства», с целью профилактики производственного травматизма, соблюдения требований законодательства об охране труда.
План проведения акции:
№ | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
|---|---|---|---|
1 | Доведение до организаций, расположенных на подведомственной территории, информации о проведении акции «Охрана труда – главная составляющая культуры производства» и формы Отчета о проделанной работе по контролю за соблюдением требований законодательства об охране труда к территории, рабочим местам, площадкам обслуживания оборудования, внутрицеховым полам (приложение) | до 3 марта | управление по труду занятости и социальной защите Бобруйского райисполкома (далее – управление по труду) |
2 | Обследование и приведение в соответствие требованиям законодательства об охране труда территории организации | с 10 по 28 | руководители организаций, зарегистрированных и (или) расположенных на подведомственной территории (далее – руководители организации) |
3 | Обследование и приведение в соответствие требованиям законодательства об охране труда рабочих мест, площадок обслуживания оборудования, внутрицеховых полов | с 10 по 28 | руководители организаций |
4 | Заполнение и предоставление в управление по труду соответствующего отчета о проделанной работе (приложение) | 28 марта | руководители организаций |
5 | Изучение вопроса содержания территории, рабочих мест, площадок обслуживания оборудования, внутрицеховых полов, организаций, в соответствии с требованиями законодательства об охране труда | с 10 по 28
| мобильная группа по оказанию организациям района всех отраслей хозяйствования практической и методической помощи в обеспечении соблюдения законодательства об охране труда, |
6 | Рассмотрение результатов акции на заседании комиссии по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | апрель | районная комиссия по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости |
7 | Освещение хода и результатов акции в средствах массовой информации | с 10 марта по 14 апреля 2025 г. | управление по труду |
Форма отчета
| № п/п | Требования к территории | да | нет | не требуется |
|---|---|---|---|---|
1. | На видных местах, в том числе перед въездом на территорию организации, установлена схема движения транспортных средств по территории организации. |
|
|
|
2. | Ворота для въезда на территорию и выезда с нее открываются внутрь. |
|
|
|
3. | Ворота оборудованы устройствами для их фиксации в открытом и закрытом положениях. |
|
|
|
4. | Не допускается проход людей на территорию через транспортные ворота. |
|
|
|
5. | Для прохода людей на территорию организации устроена проходная или калитка в непосредственной близости от ворот. |
|
|
|
6. | Территория организации содержится в состоянии, обеспечивающем беспрепятственное и безопасное движение транспортных средств и работающих, в том числе имеет твердое покрытие, своевременно ремонтируется, а в зимнее время очищается от снега и льда с применением противогололедных материалов. |
|
|
|
7. | На территории обозначены проезды для движения транспортных средств и пешеходные дорожки. |
|
|
|
8. | На территории установлены дорожные знаки. |
|
|
|
9. | Места пересечений автомобильных дорог с железнодорожными путями оборудованы переездами, шлагбаумами, предупредительной звуковой и световой сигнализацией. |
|
|
|
10. | На территории предусмотрены специально оборудованные и обозначенные участки (площадки) для хранения материалов, изделий, деталей, оборудования и иных материальных ценностей. |
|
|
|
11. | Проходы, проезды не загромождаются и не используются для хранения готовой продукции, отходов производства, строительных материалов. |
|
|
|
12. | Территория оборудована в соответствии с проектной документацией системой водоотведения, обеспечивающей полное удаление ливневых и поверхностных вод. |
|
|
|
13. | Обеспечивается поддержание системы водоотведения в исправном состоянии. |
|
|
|
14. | Люки подземных сооружений системы водоотведения надежно закрыты крышками, дождеприемными решетками. |
|
|
|
15. | Сбор и временное хранение крупногабаритных отходов лома и отходов черных и цветных металлов (металлолома), тары, стройматериалов, твердых коммунальных отходов на территории организации осуществляется на обозначенных площадках, имеющих ограждение и твердое покрытие, или других специально оборудованных конструкциях. |
|
|
|
16. | Сбор и временное хранение ртутьсодержащих отходов на территории производственного объекта осуществляется в контейнерах, расположенных в изолированных помещениях. |
|
|
|
17. | В местах перехода через траншеи, ямы, канавы устроены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу перил на высоту 0,15 м от настила и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м. |
|
|
|
18. | Ямы, канавы, выемки и т.п. на территории организации ограждены либо перекрыты сплошным ограждением. |
|
|
|
19. | В темное время суток или при плохой видимости установленные места движения транспортных средств и работающих, а также места выполнения работ на территории организации освещены. |
|
|
|
№ п/п | Требования к рабочим местам, площадкам обслуживания оборудования, внутрицеховым полам | да | нет | не требуется |
20. | Проходы между рядами оборудования устроены с учетом интенсивности потока работающих и перемещаемых грузов, размеров транспортируемых деталей (изделий, материалов) и габаритов транспортных средств. |
|
|
|
21. | Проезды внутри производственных и складских помещений обозначены линиями или знаками, выполненными несмываемой краской, пленкой либо лентой с липким слоем, устойчивой к истиранию, контрастного цвета. |
|
|
|
22. | Поверхности зданий, сооружений и помещений (полы, стены, потолки) изготовлены из нетоксичных материалов, устойчивых к коррозии, соответствующих условиям технологического процесса и проектной документации и позволяющих осуществлять влажную уборку (мойку) и дезинфекцию (при необходимости ее проведения). |
|
|
|
23. | Металлические полы, площадки и ступени лестниц изготовлены с рифленой поверхностью, исключающей наличие скользких поверхностей. Применение прутковой стали для выполнения ступеней лестниц и площадок не допускается. |
|
|
|
24. | Организовано систематическое наблюдение за зданиями, сооружениями и помещениями в процессе их эксплуатации, назначены лица, ответственные за правильную эксплуатацию, сохранность и своевременный ремонт зданий, сооружений и помещений, создана комиссия по общему техническому осмотру зданий, сооружений и помещений. |
|
|
|
25. | Малозначительных и значительных дефектов в зданиях (стенах, полах, кровлях и т.д.) не имеется. |
|
|
|
26. | Порядок уборки помещений установлен в зависимости от характера загрязнения и осуществляемого технологического процесса. Применение легковоспламеняющихся жидкостей (бензина, керосина и иных) для уборки и очистки помещений не допускается. |
|
|
|
27. | Полы помещений ровные, нескользкие, несгораемые, стойкие против износа и образования выбоин, водонепроницаемы, удобные для чистки. |
|
|
|
28. | Все люки, каналы и углубления в полах плотно и прочно закрыты или ограждены. |
|
|
|
29. | Полы чистые и находятся в исправном состоянии. |
|
|
|
30. | Проезды, лестничные площадки, проходы, оконные проемы, отопительные приборы и рабочие места не загромождаются. |
|
|
|
31. | Сырье, полуфабрикаты, тара, готовые изделия в производственных помещениях складируются в установленных местах. |
|
|
|
32. | Временная установка в проходах и проездах оборудования, транспортных средств, складирование сырья, материалов, изделий, деталей, отходов производства не допускается. |
|
|
|
33. | В производственных помещениях установлены металлические ящики (контейнеры) с плотно закрывающимися крышками для сбора металлической стружки, обтирочных материалов, опилок и иных производственных отходов. |
|
|
|
34. | Естественное и искусственное освещение помещений и рабочих мест объектов соответствует характеру труда и разряду зрительных работ. |
|
|
|








