Перечень видов платных услуг
Прейскурант цен УК «Бобруйский районный историко-краеведческий музей»
на 2026 год
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Цена в рублях |
|---|---|---|---|
| 1. | Индивидуальное посещение | ||
| для школьников, учащихся средне-специальных и других учебных заведений | 1 билет | 1,40 руб. | |
| для остальных категорий посетителей | 1 билет | 1,80 руб. | |
| 2. | Экскурсионное обслуживание | ||
| для школьников, учащихся средне-специальных и других учебных заведений | 1 группа | 10,00 руб. | |
| для остальных категорий посетителей | 1 группа | 11,00 руб. | |
| 3. | Проведение тематического занятия | ||
| для школьников, учащихся средне-специальных и других учебных заведений | 1 группа | 6,50 руб. | |
| для остальных категорий посетителей | 1 группа | 8,00 руб. | |
| 4. | Участие в квестовой программе | ||
| для всех категорий посетителей | 1 билет | 3,00 руб. | |
| 5. | Участие в развлекательном мастер-классе | ||
| для всех категорий посетителей | 1 билет | 1,50 руб. | |
| 6. | Участие в обучающем мастер-классе | ||
| для всех категорий посетителей | 1 билет | 3,00 руб. | |
| 7. | Посещение выставки | ||
| для школьников и учащихся | 1 билет | 0,60 руб. | |
| для остальных категорий посетителей | 0,85 руб. | ||
| 8. | Проведение музейного занятия | 1 группа | 9,50 руб. |
| 9. | Посещение выездной выставки (вне музея) | ||
| для школьников, учащихся средне-специальных и других учебных заведений | 1 билет | 0,20 руб. | |
| для остальных категорий посетителей | 1 билет | 0,35 руб. | |
| 10. | Съемка на видеокамеру | 1 человек | 1,00 руб. |
| 11. | Печать (А-4) | 1 страница | 0,20 руб. |








