Слободковский сельсовет
Перечень свободных (незанятых) земельных участков, которые могут быть предоставлены гражданам без проведения аукциона на территории сельских населенных пунктов Слободковского сельского Совета Бобруйского района по состоянию на 23.04.2026 года
|
Место нахождения (адрес) земельного участка |
Общая (ориентировочная) площадь земельного участка, гектаров |
Целевое назначение земельного участка/назначение земельного участка в соответствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества |
Кадастровый номер земельного участка (при наличии) |
Ограничения (обременения) прав в использовании земель-ного участка, в том числе земельный сервитут |
Возможный вид права на земельный участок |
Сведения об обеспеченности земельного участка инженерной и транспортной инфраструктурой |
Примечание |
Контактные данные лиц, ответственных за ведение перечня свободных (незанятых) земельных участков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| д. Грабово, ул. Центральная, 36 | до 0,1500 | для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома* | нет | - | частная собственность, аренда на срок до 99 лет, пожизненное наследуемое владение** | возможность подключения к централизованному электроснабжению | Председатель сельисполкома Шелег А.В. т. 71 01 31 | |
| п. Красный, Лес, ул. Луговая, 4 | до 0,1000 | для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома* | нет | - | частная собственность, аренда на срок до 99 лет, пожизненное наследуемое владение** | возможность подключения к централизованному электроснабжению | Председатель сельисполкома Шелег А.В. т. 71 01 31 | |
| д. Орехово, 8А | до 0,2000 | для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома* | нет | - | частная собственность, аренда на срок до 99 лет, пожизненное наследуемое владение** | возможность подключения к централизованному электроснабжению | Председатель сельисполкома Шелег А.В. т. 71 01 31 | |
| д. Грабово, ул. Шоссейная, 5 | до 0,2200 | для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома* | нет | водо-охранная зона реки, водоема | частная собственность, аренда на срок до 99 лет, пожизненное наследуемое владение** | - | Председатель сельисполкома Шелег А.В. т. 71 01 31. | |
| д. Орехово, 29 | до 0,1500 | для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома*, ведения личного подсобного хозяйства***, огородничества**** | нет | - | частная собственность, аренда на срок до 99 лет, пожизненное наследуемое владение**, временное пользование | - | Председатель сельисполкома Шелег А.В. т. 71 01 31. | |
| п. Дуброва, ул. Советская, 28 | до 0,3600 | для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома* | нет | - |
частная собственность, аренда на срок до 99 лет, пожизненное наследуемое владение** | - | Председатель сельисполкома Шелег А.В. т. 71 01 31. | |
| д. Орехово, 38 | 0,3200 | земельный участок для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома* | нет | водоохран-ная зона реки, водоема, охранная зона электрической сети | частная собственность, аренда на срок до 99 лет, пожизненное наследуемое владение** | - | Председатель сельисполкома Шелег А.В. т. 71 01 31. | |
| д. Орехово, 38 | до 0,1600 | земельный участок для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома* | нет | водоохран-ная зона реки, водоема, охранная зона электрической сети | частная собственность, аренда на срок до 99 лет, пожизненное наследуемое владение** | - | Председатель сельисполкома Шелег А.В. т. 71 01 31. | |
| д. Грабово, ул. Магазинная, около д. 1А | до 0,1100 | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | нет | - | частная собственность, аренда на срок до 99 лет, пожизненное наследуемое владение | - | Председатель сельисполкома Шелег А.В. т. 71 01 31. | |
| д.Грабово, ул. Центральная около д.29а | 0,5000 | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства***, для огородничества**** | нет | - | частная собственность, аренда на срок до 99 лет, пожизненное наследуемое владение, временное пользование | - | Председатель сельисполкома Шелег А.В. т. 71 01 31; | |
| д. Вороновичи, ул.Широкая, за домом 18 | 0,15 | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства***, огородничества** | нет | - | пожизненное наследуемое владение, частная собственность, аренда на срок до 99 лет, временное пользование | - | Председатель сельисполкома т. 71 01 31; | |
| д. Слободка, ул. Лесная, в массиве за домом 6 | 0,02 | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства***, огородничества** | нет | - | пожизненное наследуемое владение, частная собственность, аренда на срок до 99 лет, временное пользование | - | Председатель сельисполкома т. 71 01 31; | |
| д. Березовичи, ул.Шароварова, за домом 102 | 0,16 | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства***, для огородничества** | нет | пожизненное наследуемое владение, частная собственность, аренда на срок до 99 лет, временное пользование | Председатель сельисполкома т. 71 01 31; | |||
| д.Каменка, ул.Песчаная, 3 | 0,0200 | дополнительный земельный участок для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома* | нет | - | частная собственность | - | - | Председатель сельисполкома т. 71 01 31 |
| п.Новая Беларусь, за домом 8А | 0,0200 | дополнительный земельный участок для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома* | нет | - | частная собственность | - | - | Председатель сельисполкома т. 71 01 31 |
| д.Грабово, ул. Центральная, за домом 18 | 0,10 | дополнительный земельный участок для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | нет | - | пожизненное наследуемое владение | - | - | Председатель сельисполкома т. 71 01 31 |
| д.Слободка, ул. Затишанская, за домом 12 | 0,12 | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства***, для огородничества**** | частная собственность, аренда на срок до 99 лет, пожизненное наследуемое владение, временное пользование | Председатель сельисполкома т. 71 01 31 | ||||
| п. Туголица, ул. Полевая, около дома 3 | 0,16 | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, для огородничества | нет | пожизненное наследуемое владение, частная собственность, аренда на срок до 99 лет, временное пользование | - | - | Председатель сельисполкома т. 71 01 31 | |
| п. Лекерта, ул. Дубравная, около дома 18 | 0,05 | Дополнительный земельный участок для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | нет | - | пожизненное наследуемое владение, частная собственность, | - | Председатель сельисполкома т. 71 01 31» | |
д. Грабово, ул. Центральная, около дома 3 |
0,4000 |
земельный участок для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома |
нет |
|
пожизненное наследуемое владение, частная собственность, аренда на срок до 99 лет, |
|
|
Председатель сельисполкома т. 71 01 31 |
Д. Вороновичи, ул. Аэродромная, около дома 2 |
0,0750 |
земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, для огородничества, для сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных |
нет |
|
пожизненное наследуемое владение, частная собственность, аренда на срок до 99 лет, временное пользование |
|
|
Председатель сельисполкома т. 71 01 31 |
| д. Слободка, ул. Калиновского, за д.5 | 0,0700 | Дополнительный земельный участок для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | нет | пожизненное наследуемое владение, частная собственность, аренда на срок до 99 лет, | Председатель сельисполкома т. 71 01 31 | |||
| д. Слободка, ул. Калиновского, за д.5 | 0,0500 | Дополнительный земельный участок для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | нет | пожизненное наследуемое владение, частная собственность, аренда на срок до 99 лет, | Председатель сельисполкома т. 71 01 31 | |||
| д. Каменка, за ул. Армейской, в массиве | 0,80 | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, для огородничества, для сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных | нет | пожизненное наследуемое владение, частная собственность, аренда на срок до 99 лет, временное пользование | Председатель сельисполкома т. 71 01 31» | |||
| д. Вороновичи, ул. Аэродромная, около дома 12 | 0,1200 | Дополнительный земельный участок для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | нет | пожизненное наследуемое владение, | Председатель сельисполкома т. 71 01 31 | |||
| п. Залесье, ул. Лесная, между домами 4 и 6 | 0,2500 | земельный участок для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | пожизненное наследуемое владение, частная собственность, аренда на срок до 99 лет, | Председатель сельисполкома т. 71 01 31 | ||||
| п. Туголица, ул. 60 лет Октября, за домом 19 | 0,0200 | Дополнительный земельный участок для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | нет | пожизненное наследуемое владение, частная собственность, аренда на срок до 99 лет, | Председатель сельисполкома т. 71 01 31 | |||
| д. Березовичи, ул. Шароварова, за домом 82 | 0,08 | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, для огородничества, для сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных | нет | пожизненное наследуемое владение, частная собственность, аренда на срок до 99 лет, временное пользование | Председатель сельисполкома т. 71 01 31» | |||
д. Каменка, ул. Октябрьская, 7А |
0,2500 |
земельный участок для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома |
нет |
|
пожизненное наследуемое владение, частная собственность, аренда на срок до 99 лет |
|
|
Председатель сельисполкома т. 71 01 31 |
д. Кончаны, ул. Новая, за домом 5 |
0,17 |
Дополнительный земельный участок для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома |
нет |
|
пожизненное наследуемое владение, частная собственность, аренда на срок до 99 лет |
|
|
Председатель сельисполкома т. 71 01 31 |
д. Каменка, ул. Школьная, напротив дома 14 |
0,20 |
земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, для огородничества, для сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных |
|
|
пожизненное наследуемое владение, частная собственность, аренда на срок до 99 лет, временное пользование |
|
|
Председатель сельисполкома т. 71 01 31 |
| «д. Орехово, за домом 59 | 0,08 | Дополнительный земельный участок для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | нет | пожизненное наследуемое владение, частная собственность, аренда на срок до 99 лет | Председатель сельисполкома т. 71 01 31» | |||
«п. Туголица, ул. 60 лет Октября, 21 |
0,08 |
земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства |
нет |
|
пожизненное наследуемое владение, частная собственность, аренда на срок до 99 лет |
|
|
Председатель сельисполкома т. 71 01 31 |
д. Березовичи, ул. Шароварова, за д. 1Г |
0,04 |
дополнительный земельный участок для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома |
нет |
|
частная собственность |
|
|
Председатель сельисполкома т. 71 01 31» |
| д. Слободка, ул. Лесная, за домом 20А | 0,03 | Дополнительный земельный участок для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | нет | пожизненное наследуемое владение, частная собственность, аренда на срок до 99 лет | Председатель сельисполкома т. 71 01 31 | |||
| д. Слободка, ул. Лесная, за домом 9 | 0,06 | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | нет | пожизненное наследуемое владение, частная собственность, аренда на срок до 99 лет | Председатель сельисполкома т. 71 01 31 | |||
д. Каменка, ул. Армейская, около и за д. 36 |
0,25 |
Дополнительный земельный участок для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома |
нет |
|
пожизненное наследуемое владение, частная собственность, аренда на срок до 99 лет |
|
|
Председатель сельисполкома т. 71 01 31» |
| п. Новая Беларусь участок в массиве | 0,15 | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, для огородничества | нет | пожизненное наследуемое владение, частная собственность, аренда на срок до 99 лет, временное пользование | Председатель сельисполкома т. 71 01 31 | |||
| д. Каменка, ул. Песчаная, около дома 3А | 0,13 | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, для огородничества | нет | пожизненное наследуемое владение, частная собственность, аренда на срок до 99 лет, временное пользование | Председатель сельисполкома т. 71 01 31 | |||
| д. Слободка, ул. Лесная, 24 | 0,01 и 0,005 | Дополнительный земельный участок для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | нет | пожизненное наследуемое владение, частная собственность, аренда на срок до 99 лет, | Председатель сельисполкома т. 71 01 31 |
Примечание:
* назначение земельного участка в соответствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества: для размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания одноквартирного (блокированного) жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме);
** только для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе членам многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий;
*** назначение земельного участка в соответствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества:
земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства;
**** назначение земельного участка в соответствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества: земельный участок для огородничества.








