Где можно в Бобруйском районе в летний период оздоровить детей?
1. Стационарные воспитательно-оздоровительные лагеря
| Наименование организатора лагеря | Юр. адрес организатора лагеря, контактное лицо | Полное наименовfние лагеря | Адрес место-расположения лагеря | Вместимость лагеря, детей | График смен | Стоимость путевки, рублей |
| ГУДО «Центр творчества Бобруйского района» Войсковая часть 20392 | 213826 г. Бобруйск, ул. Советская, 77А 213800 Могилевская область, г. Бобруйск, ул. Ковзана, 66 Шумская Юлия Геннадьевна, 80447549433 |
Военно-патриотический лагерь «Родина» | Могилевская область, г. Бобруйск, ул. Ковзана, 66 |
25 | уточняется | 11-13 лет – 80 рублей 25 копеек 14-17 лет – 90 рублей 60 копеек |
2. Дневные воспитательно-оздоровительные лагеря
| Наименование организатора лагеря | Юр.адрес организатора лагеря | Полное наименова-ние лагеря | Адрес место-расположения лагеря | Вместимость лагеря, детей | График смен | Стоимость путевки, рублей |
| ГУО «Телушская средняя школа Бобруйского района» | 213850, Могилевская область, Бобруйский район, аг. Телуша, ул. Школьная, 65 |
«Ромашка» | Бобруйский район, аг. Телуша, ул. Школьная, 65 |
35 | 03.06.2026- 23.06.2026 | 6-10 лет – 33 рубля 30 копеек 11-13 лет -34 рубля 95 копеек 14-17 лет–38 рублей 10 копеек |
| ГУО «Брожская средняя школа Бобруйского района» | 213833 Могилевская область, Бобруйский район, п. Брожа, ул.Академическая, 23 |
«Лидер» | Бобруйский район, п. Брожа, ул.Академическая, 23 |
30 | 24.06.2026- 15.07.2026 | 6-10 лет – 33 рубля 30 копеек 11-13 лет -34 рубля 95 копеек 14-17 лет–38 рублей 10 копеек |
| ГУО «Глушанская средняя школа Бобруйского района» | 213844 Могилевская область Бобруйский район, п. Глуша, ул. А. Адамовича, 16 |
“Буслік” | Бобруйский район, п. Глуша, ул. А. Адамовича, 16 |
35 | 03.06.2026- 23.06.2026 | 6-10 лет – 33 рубля 30 копеек 11-13 лет -34 рубля 95 копеек 14-17 лет–38 рублей 10 копеек |
| ГУО «Воротынская средняя школа Бобруйского района» | 213854 Могилевская область, Бобруйский район, аг. Воротынь, ул. Молодёжная, 9 |
«Солнышко» | Бобруйский район, аг. Воротынь, ул. Молодёжная, 9 |
25 | 24.06.2026-15.07.2026 | 6-10 лет – 33 рубля 30 копеек 11-13 лет -34 рубля 95 копеек 14-17 лет–38 рублей 10 копеек |
| ГУО «Горбацевичская средняя школа Бобруйского района» | 213842 Могилевская область, Бобруйский район, аг. Горбацевичи, ул. Шоссейная, 15 |
«Солнышко» | Бобруйский район, аг. Горбацевичи, ул. Шоссейная, 15 |
25 | 03.06.2026-23.06.2026 | 6-10 лет – 33 рубля 30 копеек 11-13 лет -34 рубля 95 копеек 14-17 лет–38 рублей 10 копеек |
| ГУО «Ленинская средняя школа Бобруйского района» | 213848 Могилевская область, Бобруйский район, аг. Ленина, ул.Школьная, 1 |
«Солнышко» | Бобруйский район, аг. Ленина, ул.Школьная, 1 |
25 | 03.06.2026–23.06.2026 | 6-10 лет – 33 рубля 30 копеек 11-13 лет -34 рубля 95 копеек 14-17 лет–38 рублей 10 копеек |
| ГУО «Михалевская средняя школа Бобруйского района» | 213856 Могилевская область, Бобруйский район, аг. Михалёво-1, ул. Дзержинского, 10 |
«Улыбка» | Бобруйский район, аг. Михалёво-1, ул. Дзержинского, 10 |
25 | 24.06.2026–15.07.2026 | 6-10 лет – 33 рубля 30 копеек 11-13 лет -34 рубля 95 копеек 14-17 лет–38 рублей 10 копеек |
| ГУО «Каменская средняя школа Бобруйского района» | 213841 Могилевская область Бобруйский район, д.Каменка, ул.Механизаторов, 10 |
“Лесавічок” | Бобруйский район, д.Каменка, ул.Механизаторов, 10 | 35 | 03.06.2026– 23.06.2026 | 6-10 лет – 33 рубля 30 копеек 11-13 лет -34 рубля 95 копеек 14-17 лет–38 рублей 10 копеек |
| ГУО «Бортниковская средняя школа Бобруйского района» | 213857 Могилевская область, Бобруйский район, аг. Большие Бортники, пер. Садовый, 2 |
«Солнышко» | Бобруйский район, аг. Большие Бортники, пер. Садовый, 2 |
25 | 24.06.2026-15.07.2026 | 6-10 лет – 33 рубля 30 копеек 11-13 лет -34 рубля 95 копеек 14-17 лет–38 рублей 10 копеек |
| ГУО «Осовская базовая школа Бобруйского района» | 213846 Могилевская область, Бобруйский район, д. Осово, ул. Садовая, 8 |
«Родничок» | Бобруйский район, д. Осово, ул. Садовая, 8 |
15 | 24.06.2026-15.07.2026 | 6-10 лет – 33 рубля 30 копеек 11-13 лет -34 рубля 95 копеек 14-17 лет–38 рублей 10 копеек |
| ГУО «Турковская средняя школа Бобруйского района» | 213836 Могилевская область, Бобруйский район, д. Турки, ул. Школьная, 3 |
«Радуга» | Бобруйский район, д. Турки, ул. Школьная, 3 |
15 | 24.06.2026-15.07.2026 | 6-10 лет – 33 рубля 30 копеек 11-13 лет -34 рубля 95 копеек 14-17 лет–38 рублей 10 копеек |
| ГУО «Химовская средняя школа Бобруйского района» | 213855 Могилёвская область Бобуйский район, аг. Химы, ул.Школьная, 28 |
«Патриот» | Бобуйский район, аг. Химы, ул.Школьная, 28 |
30 | 03.06.2026-23.06.2026 | 6-10 лет – 33 рубля 30 копеек 11-13 лет -34 рубля 95 копеек 14-17 лет–38 рублей 10 копеек |
| ГУО «Горбацевичская средняя школа Бобруйского района» | 213842 Могилевская область, Бобруйский район, аг. Горбацевичи, ул. Шоссейная, 15 |
Лагерь труда и отдыха «Алые паруса» | Бобруйский район, аг. Горбацевичи, ул. Шоссейная, 15 |
10 | 15.06.2026 -06.07.2026 | 14-17 лет- 21 рубль 45 копеек |
| ГУО «Телушская средняя школа Бобруйского района» | 213850, Могилевская область, Бобруйский район, аг. Телуша, ул. Школьная, 65 |
Лагерь труда и отдыха «Трудовик» | Бобруйский район, аг. Телуша, ул. Школьная, 65 |
12 | 15.06.2026- 06.07.2026 | 14-17 лет- 21 рубль 45 копеек |
| ГУО «Глушанская средняя школа Бобруйского района» | 213844 Могилевская область Бобруйский район, п. Глуша, ул. А. Адамовича, 16 |
Лагерь труда и отдыха «Юность» | Бобруйский район, п. Глуша, ул. А. Адамовича, 16 |
18 | 15.06.2026- 06.07.2026 | 14-17 лет- 21 рубль 45 копеек |
3. Палаточные передвижные воспитательно-оздоровительные лагеря
| Наименование организатора лагеря | Юридический адрес организатора лагеря | Полное наименова-ние лагеря | Адрес место-расположения лагеря | Вместимость лагеря, детей | График смен | Стоимость путевки, рублей | Место организации питания |
| ГУДО «Центр творчества Бобруйского района» | 213826 г. Могилевская область, Бобруйск, ул. Советская, 77А Шумская Юлия Геннадьевна, 80447549433 |
«Наследники Победы» | Маршрут уточняется | 10 | уточняется | 11-13 лет – 40,93 рублей 14-18 лет – 44,64 рублей |
По месту дислокации |








