Помощь доедет до каждого. График работы передвижного медицинского комплекса на апрель
| Дата | Время работы | Населенный пункт |
|---|---|---|
| 1 | 8.00-14.00 | Гороховка |
| 2 | 8.00-12.00, 12.15-14.00 | Орехово, Кончаны |
| 3 | 8.00-14.00 | Турки |
| 6 | 8.00-11.00, 11.15-14.00 | Каменка, Слободка |
| 7 | 8.00-14.00 | Бабино-1 |
| 8 | 8.00-11.00, 11.15-14.00 | Красная Дуброва, Ивановка |
| 9 | 8.00-14.00 | Ступени |
| 10 | 8.00-14.00 | Слобода |
| 13 | 8.00-10.00, 10.20-14.00 | Ленина, Сосновая |
| 14 | 8.00-11.00, 11.10-12.10, 12.20-14.00 |
Юрьево, Симгоровичи, Новики |
| 15 | 8.00-14.00 | Юбилейный |
| 16 | 8.00-12.00, 12.20-14.00 | Горбацевичи, Побоковичи |
| 17 | 8.00-14.00 | Ясный Лес |
| 22 | 8.00-14.00 | Глебова Рудня |
| 23 | 8.00-14.00 | Дубовка |
| 24 | 8.00-10.00, 10.10-12.00, 12.10-14.00 |
Щатково, Антоновка, Черницы |
| 25 | 8.00-10.30, 10.40-12.30, 12.40-14.00 |
Петровичи, Мочулки, Мартыновка |
| 27 | 8.00-11.00, 11.15-14.00 | Емельянов Мост, Грабово |
| 28 | 8.00-11.30, 11.45-14.00 | Туголица, Вороновичи |
| 29 | 8.00-11.00, 11.10-12.10. 12.20-14.00 |
Ивановка, Коймино, Красная Дуброва |
| 30 | 8.00-14.00 | Савичи |








